attention | Comparison | ![]() | |||||||||||
1 | 150238 | Grading lever | 0.3610 | 0.1180 | 0.3190 | 0.1040 | 0.0420 | 13.17% | 0.4310 | -19.39% | |||
2 | 150284 | Grading lever | 0.3699 | --- | 0.3273 | --- | 0.0426 | 13.02% | 0.3950 | -6.79% | |||
3 | 150232 | Grading lever | 0.4693 | --- | 0.4162 | --- | 0.0531 | 12.76% | 0.4750 | -1.21% | |||
4 | 150324 | Grading lever | 0.3711 | 0.0867 | 0.3302 | 0.0771 | 0.0409 | 12.39% | 0.3510 | 5.42% | |||
5 | 150258 | Grading lever | 0.5188 | --- | 0.4625 | --- | 0.0563 | 12.17% | 0.5010 | 3.43% | |||
6 | 150149 | Grading lever | 0.3880 | 1.4180 | 0.3460 | 1.3760 | 0.0420 | 12.14% | 0.3910 | -0.77% | |||
7 | 150107 | Grading lever | 0.4401 | --- | 0.3934 | --- | 0.0467 | 11.87% | 0.4300 | 2.29% | |||
8 | 150264 | Grading lever | 0.3436 | 0.0122 | 0.3076 | 0.0110 | 0.0360 | 11.70% | 0.3530 | -2.74% | |||
9 | 502038 | Grading lever | 0.3752 | --- | 0.3369 | --- | 0.0383 | 11.37% | 1.0400 | -177.19% | |||
10 | 150216 | Grading lever | 0.4845 | 0.1461 | 0.4358 | 0.1314 | 0.0487 | 11.17% | 0.4670 | 3.61% | |||
11 | 150075 | Grading lever | 0.3070 | 1.7660 | 0.2770 | 1.7600 | 0.0300 | 10.83% | 0.3560 | -15.96% | |||
12 | 150272 | Grading lever | 0.5983 | 0.1579 | 0.5409 | 0.1427 | 0.0574 | 10.61% | 0.6080 | -1.62% | |||
13 | 150093 | Grading lever | 0.3580 | 1.6890 | 0.3240 | 1.6550 | 0.0340 | 10.49% | 0.4320 | -20.67% | |||
14 | 150195 | Grading lever | 0.4660 | 2.0380 | 0.4220 | 2.0360 | 0.0440 | 10.43% | 0.4940 | -6.01% | |||
15 | 150139 | Grading lever | 0.3400 | --- | 0.3080 | --- | 0.0320 | 10.39% | 0.3000 | 11.76% | |||
16 | 150246 | Grading lever | 0.4970 | 0.1000 | 0.4510 | 0.0910 | 0.0460 | 10.20% | 0.6110 | -22.94% | |||
17 | 150262 | Grading lever | 0.5162 | 0.0195 | 0.4692 | 0.0178 | 0.0470 | 10.02% | 0.5170 | -0.15% | |||
18 | 150206 | Grading lever | 0.3340 | 1.1580 | 0.3040 | 1.1570 | 0.0300 | 9.87% | 0.3580 | -7.19% | |||
19 | 150304 | Grading lever | 0.6610 | 0.0063 | 0.6019 | 0.0058 | 0.0591 | 9.82% | 0.6670 | -0.91% | |||
20 | 150180 | Grading lever | 0.6820 | 2.0920 | 0.6240 | 2.0880 | 0.0580 | 9.29% | 0.6610 | 3.08% | |||
twenty one | 150328 | Grading lever | 0.5256 | 0.1460 | 0.4812 | 0.1336 | 0.0444 | 9.23% | 0.5600 | -6.54% | |||
twenty two | 150197 | Grading lever | 0.3411 | 0.1040 | 0.3128 | 0.0953 | 0.0283 | 9.05% | 0.3580 | -4.95% | |||
twenty three | 150220 | Grading lever | 0.4070 | 0.4070 | 0.3750 | 0.3750 | 0.0320 | 8.53% | 0.4040 | 0.74% | |||
twenty four | 150244 | Grading lever | 0.7420 | 0.0450 | 0.6840 | 0.0420 | 0.0580 | 8.48% | 0.7690 | -3.64% | |||
25 | 150174 | Grading lever | 0.6680 | 2.0340 | 0.6160 | 2.0320 | 0.0520 | 8.44% | 0.6680 | 0.00% | |||
26 | 150316 | Grading lever | 0.9210 | 0.0360 | 0.8510 | 0.0330 | 0.0700 | 8.23% | 0.9570 | -3.91% | |||
27 | 502058 | Grading lever | 0.6843 | 0.1955 | 0.6324 | 0.1807 | 0.0519 | 8.21% | 0.6800 | 0.63% | |||
28 | 150260 | Grading lever | 0.5916 | --- | 0.5473 | --- | 0.0443 | 8.09% | 0.6290 | -6.32% | |||
29 | 150153 | Grading lever | 0.7060 | 2.2120 | 0.6540 | 2.2100 | 0.0520 | 7.95% | 0.7320 | -3.68% | |||
30 | 150336 | Grading lever | 0.4450 | 0.1170 | 0.4130 | 0.1080 | 0.0320 | 7.75% | 0.4900 | -10.11% | |||
31 | 150218 | Grading lever | 0.7600 | 0.1060 | 0.7060 | 0.0990 | 0.0540 | 7.65% | 0.8000 | -5.26% | |||
32 | 150312 | Grading lever | 0.8190 | --- | 0.7610 | --- | 0.0580 | 7.62% | 0.8690 | -6.11% | |||
33 | 502002 | Grading lever | 0.4915 | 0.0796 | 0.4571 | 0.0741 | 0.0344 | 7.53% | 0.5080 | -3.36% | |||
34 | 150212 | Grading lever | 0.7770 | 0.1490 | 0.7240 | 0.1380 | 0.0530 | 7.32% | 0.7920 | -1.93% | |||
35 | 150248 | Grading lever | 0.6296 | 0.0083 | 0.5870 | 0.0078 | 0.0426 | 7.26% | 0.6480 | -2.92% | |||
36 | 150204 | Grading lever | 0.6260 | 1.4420 | 0.5840 | 1.4410 | 0.0420 | 7.19% | 0.6590 | -5.27% | |||
37 | 150294 | Grading lever | 0.4018 | --- | 0.3751 | --- | 0.0267 | 7.12% | 0.4180 | -4.03% | |||
38 | 150214 | Grading lever | 0.8780 | 0.0410 | 0.8200 | 0.0380 | 0.0580 | 7.07% | 0.9170 | -4.44% | |||
39 | 150185 | Grading lever | 0.8551 | --- | 0.7988 | --- | 0.0563 | 7.05% | 0.8340 | 2.47% | |||
40 | 150146 | Grading lever | 0.4981 | 1.1135 | 0.4658 | 1.1055 | 0.0323 | 6.93% | 0.5350 | -7.41% | |||
41 | 150310 | Grading lever | 0.9290 | --- | 0.8690 | --- | 0.0600 | 6.90% | 1.0050 | -8.18% | |||
42 | 150298 | Grading lever | 0.8102 | --- | 0.7581 | --- | 0.0521 | 6.87% | 0.9280 | -14.54% | |||
43 | 150151 | Grading lever | 0.4980 | 1.0900 | 0.4660 | 1.0840 | 0.0320 | 6.87% | 0.5490 | -10.24% | |||
44 | 150019 | Grading lever | 0.5320 | 0.5320 | 0.4980 | 0.4980 | 0.0340 | 6.83% | 0.5610 | -5.45% | |||
45 | 150131 | Grading lever | 1.0101 | 1.3420 | 0.9471 | 1.2790 | 0.0630 | 6.65% | 1.0100 | 0.01% | |||
46 | 150306 | Grading lever | 0.8020 | 0.1920 | 0.7520 | 0.1800 | 0.0500 | 6.65% | 0.8160 | -1.75% | |||
47 | 150222 | Grading lever | 0.7140 | 0.1230 | 0.6700 | 0.1160 | 0.0440 | 6.57% | 0.6710 | 6.02% | |||
48 | 150050 | Grading lever | 0.4240 | 1.6790 | 0.3980 | 1.5760 | 0.0260 | 6.53% | 0.4370 | -3.07% | |||
49 | 150280 | Grading lever | 0.9960 | 0.0390 | 0.9360 | 0.0360 | 0.0600 | 6.41% | 1.1050 | -10.94% | |||
50 | 502012 | Grading lever | 0.7143 | --- | 0.6714 | --- | 0.0429 | 6.39% | 0.7540 | -5.56% | |||
51 | 150191 | Grading lever | 1.0850 | 0.1640 | 1.0210 | 0.1550 | 0.0640 | 6.27% | 1.1160 | -2.86% | |||
52 | 150201 | Grading lever | 0.7621 | 0.1258 | 0.7185 | 0.1250 | 0.0436 | 6.07% | 0.7990 | -4.84% | |||
53 | 150318 | Grading lever | 1.1180 | 0.0820 | 1.0580 | 0.0780 | 0.0600 | 5.67% | 1.5150 | -35.51% | |||
54 | 150084 | Grading lever | 0.7572 | 0.7572 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0402 | 5.61% | 0.8010 | -5.78% | |||
55 | 150095 | Grading lever | 0.6860 | 0.4480 | 0.6500 | 0.4250 | 0.0360 | 5.54% | 1.1240 | -63.85% | |||
56 | 150308 | Grading lever | 0.8470 | 0.0440 | 0.8030 | 0.0420 | 0.0440 | 5.48% | 0.9460 | -11.69% | |||
57 | 150054 | Grading lever | 0.5858 | 2.2744 | 0.5557 | 2.2443 | 0.0301 | 5.42% | 0.5910 | -0.89% | |||
58 | 150252 | Grading lever | 0.5843 | 0.1887 | 0.5563 | 0.1797 | 0.0280 | 5.03% | 0.6190 | -5.94% | |||
59 | 150065 | Grading lever | 0.5710 | 1.8590 | 0.5440 | 1.8550 | 0.0270 | 4.96% | 0.6980 | -22.24% | |||
60 | 150187 | Grading lever | 0.7813 | --- | 0.7444 | --- | 0.0369 | 4.96% | 0.8130 | -4.06% | |||
61 | 150210 | Grading lever | 0.4740 | 1.2800 | 0.4520 | 1.2740 | 0.0220 | 4.87% | 0.4930 | -4.01% | |||
62 | 150278 | Grading lever | 0.6050 | 0.0280 | 0.5770 | 0.0260 | 0.0280 | 4.85% | 0.6250 | -3.31% | |||
63 | 150056 | Grading lever | 0.8297 | 0.8297 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0383 | 4.84% | 0.8340 | -0.52% | |||
64 | 150236 | Grading lever | 1.1740 | 0.0590 | 1.1200 | 0.0560 | 0.0540 | 4.82% | 1.1880 | -1.19% | |||
65 | 150101 | Grading lever | 0.7540 | 0.1860 | 0.7200 | 0.1770 | 0.0340 | 4.72% | 0.7420 | 1.59% | |||
66 | 502055 | Grading lever | 1.2510 | --- | 1.1960 | --- | 0.0550 | 4.60% | 1.2800 | -2.32% | |||
67 | 502025 | Grading lever | 0.5010 | 0.5010 | 0.4790 | 0.4790 | 0.0220 | 4.59% | 0.9300 | -85.63% | |||
68 | 150224 | Grading lever | 1.4600 | 0.0290 | 1.3980 | 0.0280 | 0.0620 | 4.43% | 1.4150 | 3.08% | |||
69 | 150182 | Grading lever | 0.9960 | 2.1340 | 0.9540 | 2.1320 | 0.0420 | 4.40% | 1.0150 | -1.91% | |||
70 | 150344 | Grading lever | 1.4710 | 0.0920 | 1.4090 | 0.0880 | 0.0620 | 4.40% | 1.4590 | 0.82% | |||
71 | 150302 | Grading lever | 1.4610 | 0.0580 | 1.3997 | 0.0555 | 0.0613 | 4.38% | 1.5970 | -9.31% | |||
72 | 150029 | Grading lever | 0.8400 | 1.8610 | 0.8050 | 1.8540 | 0.0350 | 4.35% | 0.8620 | -2.62% | |||
73 | 502005 | Grading lever | 1.0719 | --- | 1.0276 | --- | 0.0443 | 4.31% | 1.1240 | -4.86% | |||
74 | 150031 | Grading lever | 0.7020 | 0.5540 | 0.6740 | 0.5530 | 0.0280 | 4.15% | 0.7230 | -2.99% | |||
75 | 150172 | Grading lever | 1.4945 | --- | 1.4352 | --- | 0.0593 | 4.13% | 1.5090 | -0.97% | |||
76 | 150290 | Grading lever | 0.6770 | 0.1680 | 0.6510 | 0.1610 | 0.0260 | 3.99% | 0.6850 | -1.18% | |||
77 | 150296 | Grading lever | 0.5898 | --- | 0.5673 | --- | 0.0225 | 3.97% | 0.6110 | -3.59% | |||
78 | 159949 | ETF-in-field | 0.4478 | 0.4478 | 0.4309 | 0.4309 | 0.0169 | 3.92% | 0.4490 | -0.27% | |||
79 | 150226 | Grading lever | 0.9124 | 0.2217 | 0.8781 | 0.2134 | 0.0343 | 3.91% | 0.8990 | 1.47% | |||
80 | 150178 | Grading lever | 0.9800 | 2.1750 | 0.9440 | 2.1720 | 0.0360 | 3.81% | 0.9960 | -1.63% | |||
81 | 150124 | Grading lever | 0.5241 | --- | 0.5049 | --- | 0.0192 | 3.80% | 0.5100 | 2.69% | |||
82 | 150144 | Grading lever | 0.9010 | --- | 0.8680 | --- | 0.0330 | 3.80% | 0.9260 | -2.77% | |||
83 | 150322 | Grading lever | 0.6660 | 0.1120 | 0.6420 | 0.1080 | 0.0240 | 3.74% | 0.6310 | 5.26% | |||
84 | 150052 | Grading lever | 0.5000 | 1.4200 | 0.4820 | 1.4160 | 0.0180 | 3.73% | 0.5290 | -5.80% | |||
85 | 150266 | Grading lever | 0.7800 | 0.0570 | 0.7520 | 0.0550 | 0.0280 | 3.72% | 0.7760 | 0.51% | |||
86 | 150165 | Grading lever | 0.8610 | --- | 0.8310 | --- | 0.0300 | 3.61% | 0.9300 | -8.01% | |||
87 | 159909 | ETF-in-field | 3.4364 | 1.0568 | 3.3180 | 1.0204 | 0.1184 | 3.57% | 3.3750 | 1.79% | |||
88 | 502008 | Grading lever | 0.7060 | --- | 0.6817 | --- | 0.0243 | 3.56% | 0.7250 | -2.69% | |||
89 | 159939 | ETF-in-field | 0.7680 | 0.7680 | 0.7418 | 0.7418 | 0.0262 | 3.53% | 0.7670 | 0.13% | |||
90 | 159948 | ETF-in-field | 1.3263 | 0.6517 | 1.2811 | 0.6295 | 0.0452 | 3.53% | 1.3260 | 0.02% | |||
91 | 159955 | ETF-in-field | 0.6868 | 0.6868 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0233 | 3.51% | 0.6880 | -0.17% | |||
92 | 150276 | Grading lever | 0.9460 | 0.0590 | 0.9140 | 0.0570 | 0.0320 | 3.50% | 0.9680 | -2.33% | |||
93 | 159958 | ETF-in-field | 0.7371 | 0.7371 | 0.7122 | 0.7122 | 0.0249 | 3.50% | 0.7360 | 0.15% | |||
94 | 159952 | ETF-in-field | 0.7327 | 0.7327 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0247 | 3.49% | 0.7330 | -0.04% | |||
95 | 159915 | ETF-in-field | 1.2196 | 1.3972 | 1.1785 | 1.3501 | 0.0411 | 3.49% | 1.2210 | -0.11% | |||
96 | 159957 | ETF-in-field | 0.7471 | 0.7471 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0251 | 3.48% | 0.7440 | 0.41% | |||
97 | 159902 | ETF-in-field | 2.4470 | 2.5670 | 2.3650 | 2.4850 | 0.0820 | 3.47% | 2.4480 | -0.04% | |||
98 | 159956 | ETF-in-field | 0.7199 | 0.7199 | 0.6958 | 0.6958 | 0.0241 | 3.46% | 0.7210 | -0.15% | |||
99 | 512120 | ETF-in-field | 1.1960 | 1.1960 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0400 | 3.46% | 1.1930 | 0.25% | |||
100 | 150274 | Grading lever | 0.9590 | 0.0710 | 0.9270 | 0.0690 | 0.0320 | 3.45% | 1.0380 | -8.24% | |||
101 | 159906 | ETF-in-field | 0.6610 | 0.6610 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0220 | 3.44% | 0.6630 | -0.30% | |||
102 | 159908 | ETF-in-field | 1.0968 | 1.0968 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0365 | 3.44% | 1.0970 | -0.02% | |||
103 | 512610 | ETF-in-field | 1.1621 | 1.1621 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0386 | 3.44% | 1.1520 | 0.87% | |||
104 | 150326 | Grading lever | 1.0313 | 0.0514 | 0.9971 | 0.0497 | 0.0342 | 3.43% | 1.5490 | -50.20% | |||
105 | 150168 | Grading lever | 0.5440 | --- | 0.5260 | --- | 0.0180 | 3.42% | 0.5390 | 0.92% | |||
106 | 512220 | ETF-in-field | 0.9883 | 0.9883 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0325 | 3.40% | 1.0080 | -1.99% | |||
107 | 512010 | ETF-in-field | 1.3725 | 1.3725 | 1.3278 | 1.3278 | 0.0447 | 3.37% | 1.3780 | -0.40% | |||
108 | 512330 | ETF-in-field | 0.5794 | 0.5794 | 0.5606 | 0.5606 | 0.0188 | 3.35% | 0.5810 | -0.28% | |||
109 | 159929 | ETF-in-field | 1.1956 | 1.1956 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0384 | 3.32% | 1.1920 | 0.30% | |||
110 | 159907 | ETF-in-field | 1.0125 | 0.9199 | 0.9807 | 0.8910 | 0.0318 | 3.24% | 1.0120 | 0.05% | |||
111 | 150288 | Grading lever | 0.8300 | 0.0300 | 0.8040 | 0.0290 | 0.0260 | 3.23% | 0.8350 | -0.60% | |||
112 | 159938 | ETF-in-field | 1.0302 | 1.0302 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0322 | 3.23% | 1.0300 | 0.02% | |||
113 | 512770 | ETF-in-field | 0.8761 | 0.8761 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0273 | 3.22% | 0.8710 | 0.58% | |||
114 | 510660 | ETF-in-field | 1.4291 | 1.4291 | 1.3848 | 1.3848 | 0.0443 | 3.20% | 1.4450 | -1.11% | |||
115 | 512580 | ETF-in-field | 0.6709 | 0.6709 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0206 | 3.17% | 0.6710 | -0.01% | |||
116 | 159918 | ETF-in-field | 1.1569 | 1.1569 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0355 | 3.17% | 1.1500 | 0.60% | |||
117 | 150270 | Grading lever | 0.8949 | 1.8482 | 0.8679 | 1.8212 | 0.0270 | 3.11% | 0.9150 | -2.25% | |||
118 | 512980 | ETF-in-field | 0.6597 | 0.6597 | 0.6403 | 0.6403 | 0.0194 | 3.03% | 0.6610 | -0.20% | |||
119 | 150199 | Grading lever | 1.2705 | 2.3794 | 1.2332 | 2.3421 | 0.0373 | 3.02% | 1.2420 | 2.24% | |||
120 | 159932 | ETF-in-field | 1.1750 | 0.9950 | 1.1410 | 0.9670 | 0.0340 | 2.98% | 1.1700 | 0.43% | |||
121 | 512100 | ETF-in-field | 0.5375 | 0.5375 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0153 | 2.93% | 0.5370 | 0.09% | |||
122 | 512300 | ETF-in-field | 0.8581 | 0.8581 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0244 | 2.93% | 0.8550 | 0.36% | |||
123 | 510070 | ETF-in-field | 1.4040 | 1.2030 | 1.3650 | 1.1700 | 0.0390 | 2.86% | 1.4020 | 0.14% | |||
124 | 510500 | ETF-in-field | 4.5997 | 1.2894 | 4.4725 | 1.2538 | 0.1272 | 2.84% | 4.6180 | -0.40% | |||
125 | 150060 | Grading lever | 0.7240 | 0.1760 | 0.7040 | 0.1710 | 0.0200 | 2.84% | 0.7110 | 1.80% | |||
126 | 159922 | ETF-in-field | 4.4860 | 1.2578 | 4.3625 | 1.2232 | 0.1235 | 2.83% | 4.4860 | 0.00% | |||
127 | 159911 | ETF-in-field | 2.9825 | 0.9037 | 2.9007 | 0.8789 | 0.0818 | 2.82% | 2.9700 | 0.42% | |||
128 | 510590 | ETF-in-field | 4.3825 | 0.7313 | 4.2624 | 0.7112 | 0.1201 | 2.82% | 4.3870 | -0.10% | |||
129 | 510560 | ETF-in-field | 0.9189 | 0.4255 | 0.8938 | 0.4139 | 0.0251 | 2.81% | 0.9050 | 1.51% | |||
130 | 512500 | ETF-in-field | 2.1397 | 0.4684 | 2.0813 | 0.4556 | 0.0584 | 2.81% | 2.1420 | -0.11% | |||
131 | 512510 | ETF-in-field | 0.9131 | 0.4659 | 0.8882 | 0.4535 | 0.0249 | 2.80% | 0.9120 | 0.12% | |||
132 | 510580 | ETF-in-field | 4.2754 | 0.6588 | 4.1595 | 0.6409 | 0.1159 | 2.79% | 4.3580 | -1.93% | |||
133 | 510510 | ETF-in-field | 1.2183 | 1.2183 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0330 | 2.78% | 1.2180 | 0.02% | |||
134 | 502015 | Grading lever | 1.0730 | --- | 1.0440 | --- | 0.0290 | 2.78% | 1.0780 | -0.47% | |||
135 | 159935 | ETF-in-field | 1.1877 | 1.1877 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0320 | 2.77% | 1.2200 | -2.72% | |||
136 | 512310 | ETF-in-field | 0.4272 | 0.4272 | 0.4157 | 0.4157 | 0.0115 | 2.77% | 0.4260 | 0.28% | |||
137 | 510550 | ETF-in-field | 0.9987 | 0.9987 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0268 | 2.76% | 0.9970 | 0.17% | |||
138 | 510520 | ETF-in-field | 1.1172 | 1.1172 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0299 | 2.75% | 1.2250 | -9.65% | |||
139 | 159903 | ETF-in-field | 0.8381 | 0.6184 | 0.8158 | 0.6020 | 0.0223 | 2.73% | 0.8350 | 0.37% | |||
140 | 159943 | ETF-in-field | 8.2810 | 0.5440 | 8.0620 | 0.5290 | 0.2190 | 2.72% | 8.2600 | 0.25% | |||
141 | 512900 | ETF-in-field | 0.7655 | 0.7655 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0202 | 2.71% | 0.7650 | 0.07% | |||
142 | 159950 | ETF-in-field | 0.7921 | 0.7921 | 0.7712 | 0.7712 | 0.0209 | 2.71% | 0.7850 | 0.90% | |||
143 | 512880 | ETF-in-field | 0.7940 | 0.7940 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0209 | 2.70% | 0.7940 | 0.00% | |||
144 | 512000 | ETF-in-field | 0.7566 | 0.7566 | 0.7368 | 0.7368 | 0.0198 | 2.69% | 0.7560 | 0.08% | |||
145 | 159951 | ETF-in-field | 0.6536 | 0.6536 | 0.6365 | 0.6365 | 0.0171 | 2.69% | 0.6670 | -2.05% | |||
146 | 512570 | ETF-in-field | 0.7515 | 0.7515 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0194 | 2.65% | 0.7520 | -0.07% | |||
147 | 512340 | ETF-in-field | 0.6670 | 0.6670 | 0.6498 | 0.6498 | 0.0172 | 2.65% | 0.6650 | 0.30% | |||
148 | 159912 | ETF-in-field | 1.0137 | 1.0137 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0261 | 2.64% | 1.0070 | 0.66% | |||
149 | 150023 | Grading lever | 0.0761 | 0.0761 | 0.0742 | 0.0742 | 0.0019 | 2.56% | 0.1650 | -116.82% | |||
150 | 150022 | fixed income | 0.7751 | 1.1758 | 0.7558 | 1.1565 | 0.0193 | 2.55% | 0.6830 | 11.88% | |||
151 | 512780 | ETF-in-field | 0.7012 | 0.7012 | 0.6838 | 0.6838 | 0.0174 | 2.54% | 0.6990 | 0.31% | |||
152 | 150230 | Grading lever | 1.2930 | 1.3100 | 1.2610 | 1.3010 | 0.0320 | 2.54% | 1.3160 | -1.78% | |||
153 | 510440 | ETF-in-field | 1.2930 | 1.2930 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0320 | 2.54% | 1.3070 | -1.08% | |||
154 | 159901 | ETF-in-field | 3.6212 | 3.5522 | 3.5335 | 3.4689 | 0.0877 | 2.48% | 3.6250 | -0.10% | |||
155 | 510290 | ETF-in-field | 1.1756 | 1.1756 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0283 | 2.47% | 1.1760 | -0.03% | |||
156 | 150105 | Grading lever | 1.2818 | 1.2818 | 1.2516 | 1.2516 | 0.0302 | 2.41% | 0.9760 | 23.86% | |||
157 | 512400 | ETF-in-field | 0.5652 | 0.5652 | 0.5519 | 0.5519 | 0.0133 | 2.41% | 0.5650 | 0.04% | |||
158 | 510260 | ETF-in-field | 0.9470 | 0.9470 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0220 | 2.38% | 0.9560 | -0.95% | |||
159 | 512260 | ETF-in-field | 0.9973 | 0.9973 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0230 | 2.36% | 0.9970 | 0.03% | |||
160 | 159961 | ETF-in-field | 1.0442 | 1.0442 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0240 | 2.35% | 1.0450 | -0.08% | |||
161 | 159953 | ETF-in-field | 0.6625 | 0.6625 | 0.6473 | 0.6473 | 0.0152 | 2.35% | 0.6690 | -0.98% | |||
162 | 512660 | ETF-in-field | 0.6495 | 0.6495 | 0.6348 | 0.6348 | 0.0147 | 2.32% | 0.6500 | -0.08% | |||
163 | 502022 | Grading lever | 0.7090 | --- | 0.6930 | --- | 0.0160 | 2.31% | 1.1540 | -62.76% | |||
164 | 159944 | ETF-in-field | 0.6270 | 0.6270 | 0.6129 | 0.6129 | 0.0141 | 2.30% | 0.6630 | -5.74% | |||
165 | 512680 | ETF-in-field | 0.6386 | 0.6386 | 0.6243 | 0.6243 | 0.0143 | 2.29% | 0.6370 | 0.25% | |||
166 | 512810 | ETF-in-field | 0.6151 | 0.6151 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0137 | 2.28% | 0.6140 | 0.18% | |||
167 | 512560 | ETF-in-field | 0.7131 | 0.7131 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0157 | 2.25% | 0.7160 | -0.41% | |||
168 | 512850 | ETF-in-field | 0.9450 | 0.9450 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0206 | 2.23% | 0.9430 | 0.21% | |||
169 | 150136 | Grading lever | 0.7380 | 0.7380 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0160 | 2.22% | 0.7300 | 1.08% | |||
170 | 159936 | ETF-in-field | 1.1300 | 1.1300 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0234 | 2.11% | 1.1110 | 1.68% | |||
171 | 510220 | ETF-in-field | 3.3443 | 0.9247 | 3.2760 | 0.9060 | 0.0683 | 2.08% | 3.3450 | -0.02% | |||
172 | 150008 | fixed income | 1.0430 | 1.1020 | 1.0220 | 1.0790 | 0.0210 | 2.05% | 1.0800 | -3.55% | |||
173 | 510170 | ETF-in-field | 1.4810 | 0.4590 | 1.4520 | 0.4500 | 0.0290 | 2.00% | 1.5200 | -2.63% | |||
174 | 150033 | Grading lever | 0.6991 | 0.9926 | 0.6855 | 0.9790 | 0.0136 | 1.98% | 0.7990 | -14.29% | |||
175 | 512040 | ETF-in-field | 0.9891 | 0.9891 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0187 | 1.93% | 0.9870 | 0.21% | |||
176 | 510150 | ETF-in-field | 4.0728 | 1.3423 | 3.9966 | 1.3172 | 0.0762 | 1.91% | 4.0790 | -0.15% | |||
177 | 510130 | ETF-in-field | 3.2925 | 1.1324 | 3.2341 | 1.1124 | 0.0584 | 1.81% | 3.2880 | 0.14% | |||
178 | 150158 | Grading lever | 0.7960 | 1.9440 | 0.7820 | 1.9300 | 0.0140 | 1.79% | 0.8120 | -2.01% | |||
179 | 510190 | ETF-in-field | 2.9110 | 1.1160 | 2.8600 | 1.0960 | 0.0510 | 1.78% | 2.9090 | 0.07% | |||
180 | 510630 | ETF-in-field | 2.1326 | 2.1326 | 2.0957 | 2.0957 | 0.0369 | 1.76% | 2.1300 | 0.12% | |||
181 | 150118 | Grading lever | 0.8475 | 2.1399 | 0.8330 | 2.1254 | 0.0145 | 1.74% | 0.8580 | -1.24% | |||
182 | 510120 | ETF-in-field | 2.5200 | 1.0620 | 2.4770 | 1.0430 | 0.0430 | 1.74% | 2.4880 | 1.27% | |||
183 | 159913 | ETF-in-field | 1.4810 | 1.4810 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0250 | 1.72% | 1.5100 | -1.96% | |||
184 | 150193 | Grading lever | 0.8320 | 2.2540 | 0.8180 | 2.2510 | 0.0140 | 1.71% | 0.7950 | 4.45% | |||
185 | 159928 | ETF-in-field | 1.9993 | 1.9993 | 1.9659 | 1.9659 | 0.0334 | 1.70% | 1.9960 | 0.17% | |||
186 | 150037 | Grading lever | 1.5020 | --- | 1.4770 | --- | 0.0250 | 1.69% | 1.6980 | -13.05% | |||
187 | 510410 | ETF-in-field | 0.5712 | 0.5712 | 0.5617 | 0.5617 | 0.0095 | 1.69% | 0.5710 | 0.04% | |||
188 | 512600 | ETF-in-field | 1.9877 | 1.9877 | 1.9549 | 1.9549 | 0.0328 | 1.68% | 1.9400 | 2.40% | |||
189 | 159910 | ETF-in-field | 1.4766 | 1.4766 | 1.4527 | 1.4527 | 0.0239 | 1.65% | 1.4760 | 0.04% | |||
190 | 150282 | Grading lever | 0.4410 | --- | 0.4340 | --- | 0.0070 | 1.61% | 0.4430 | -0.45% | |||
191 | 502050 | Grading lever | 0.6346 | --- | 0.6246 | --- | 0.0100 | 1.60% | 0.6630 | -4.48% | |||
192 | 159905 | ETF-in-field | 1.4475 | 1.4475 | 1.4249 | 1.4249 | 0.0226 | 1.59% | 1.4480 | -0.03% | |||
193 | 510820 | ETF-in-field | 0.7446 | 0.7446 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0107 | 1.46% | --- | --- | |||
194 | 159916 | ETF-in-field | 3.2420 | 1.7664 | 3.1956 | 1.7411 | 0.0464 | 1.45% | 3.2230 | 0.59% | |||
195 | 512360 | ETF-in-field | 0.9097 | 0.9097 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0130 | 1.45% | 0.9080 | 0.19% | |||
196 | 159925 | ETF-in-field | 1.3881 | 1.2170 | 1.3685 | 1.1998 | 0.0196 | 1.43% | 1.3900 | -0.14% | |||
